О ФИРМЕПРОДУКЦИЯПРАЙСКОНТАКТ
|
Цены на продукциюПеречень выпускаемых индикаторных трубокакролеин | 0.2 – 2 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
аммиак | 2 – 30 мг/м3 | 121.80 | 25 | 3045.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
аммиак | 2 – 100 мг/м3 | 121.80 | 25 | 3045.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
аммиак | 5 – 100 мг/м3 | 135.00 | 25 | 3375.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
аммиак | 10 – 1000 мг/м3 | 135.00 | 25 | 3375.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
аммиак | 20 – 2000 мг/м3 | 135.00 | 25 | 3375.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
арсин | 0.1 – 3 мг/м3 | 132.00 | 25 | 3300.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
ацетилен | 200 – 5000 мг/м3 | 139.80 | 25 | 3495.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
ацетон | 100 – 10000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
бензин | 50 – 4000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
бензин | 50 – 1200 мг/м3 | 110.40 | 25 | 2760.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
бензин | 250 – 6000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
бензол | 5 – 1500 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 18 | 6.00 ± 0.00 |
бромистый водород | 2 – 250 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
бутан | 100 – 1000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
бутанол | 20 – 300 мг/м3 | 158.40 | 25 | 3960.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
винил хлористый | 2 – 300 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
гексан | 10 – 100 мг/м3 | 110.40 | 25 | 2760.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
гидразин | 0.05 – 4 мг/м3 | 132.00 | 25 | 3300.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
децилин | пороговая 5 мг/м3 | 132.00 | 25 | 3300.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
дизельное топливо | 250 – 6000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
диметиламин | 10 – 350 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
диоксид азота | 1 – 200 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
диоксид азота | 1 – 40 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
диоксид серы | 5 – 100 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
диоксид серы | 10 – 2500 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
диоксид углерода | 0.03 – 2 % об. | 133.20 | 25 | 3330.00 | 18 | 7.00 ± 0.10 |
диоксид углерода | 0.25 – 30 % об. | 133.20 | 25 | 3330.00 | 18 | 7.00 ± 0.10 |
диоксид углерода | 0.25 – 5 % об. | 133.20 | 25 | 3330.00 | 18 | 7.00 ± 0.10 |
дихлорэтан | 100 – 1000 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
диэтиламин | 10 – 350 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
изо-пентан | 0.1 – 1 % об. | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
изо-пентан | 100 – 1000 мг/м3 | 110.40 | 25 | 2760.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
изобутан | 100 – 1000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
изопропанол | 20 – 300 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
карбофос | 0.5 – 0.5 мг/м3 | 195.00 | 25 | 4875.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
керосин | 250 – 4000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
кислород | 1 – 25 % об. | 142.20 | 25 | 3555.00 | 12 | 7.50 ± 0.10 |
ксилол | 20 – 1500 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
ксилол | 20 – 500 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
масла аэрозоли | 5 – 50 мг/м3 | 178.80 | 25 | 4470.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
метанол | 50 – 1000 мг/м3 | 129.60 | 25 | 3240.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
метилмеркаптан | 0.25 – 10 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
метилмеркаптан | 1 – 50 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
нитроглицерин | 0.1 – 1 мг/м3 | 158.40 | 25 | 3960.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
озон | 0.1 – 15 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
оксид углерода | 0.001 – 0.25 % об. | 120.60 | 25 | 3015.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
оксид углерода | 0.25 – 5 % об. | 120.60 | 25 | 3015.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
оксид углерода | 5 – 50 мг/м3 | 158.40 | 25 | 3960.00 | 18 | 4.20 ± 0.10 |
оксид углерода | 10 – 3000 мг/м3 | 139.80 | 25 | 3495.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
оксид углерода | 10 – 300 мг/м3 | 139.80 | 25 | 3495.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
оксид углерода | 5000 – 60000 мг/м3 | 139.80 | 25 | 3495.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
пропан | 100 – 1000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
пропан-бутан | 100 – 1000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
ртути пары | 0.003 – 0.1 мг/м3 | 178.80 | 25 | 4470.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
сероводород | 2 – 30 мг/м3 | 111.60 | 25 | 2790.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
сероводород | 10 – 1500 мг/м3 | 111.60 | 25 | 2790.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
сероводород | 10 – 200 мг/м3 | 111.60 | 25 | 2790.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
сероводород | 10 – 2000 мг/м3 | 111.60 | 25 | 2790.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
сольвент | 20 – 500 мг/м3 | 112.20 | 25 | 2805.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
сольвент | 100 – 1000 мг/м3 | 112.20 | 25 | 2805.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
стирол | 10 – 3000 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
сумма оксидов азота | 2 – 100 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
сумма оксидов азота | 2 – 30 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
сумма оксидов азота | 50 – 300 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
толуол | 25 – 2000 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
толуол | 25 – 500 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
трихлорэтилен | 5 – 100 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
уайтспирит | 50 – 4000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
углеводороды нефти | 100 – 2000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
углерод четыреххлористый | 10 – 200 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
уксусная кислота | 2 – 250 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
фенол | 0.3 – 3 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
фенол | 5 – 250 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
формальдегид | 0.5 – 5 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
формальдегид | 1 – 30 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
фосфин | 0.1 – 1 мг/м3 | 132.00 | 25 | 3300.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
фосфин | 0.1 – 20 мг/м3 | 163.80 | 25 | 4095.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
фосфин | 0.1 – 1 ppm | 132.00 | 25 | 3300.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
фосфин | 1 – 100 ppm | 179.40 | 25 | 4485.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
фосфин | 100 – 1000 ppm | 179.40 | 25 | 4485.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
фтористый водород | 0.5 – 20 мг/м3 | 114.00 | 25 | 2850.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
фтористый водород | 2 – 500 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
фурфурол | 5 – 700 мг/м3 | 135.00 | 25 | 3375.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
хлор | 0.5 – 200 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
хлорбензол | 50 – 200 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
хлористый водород | 2 – 150 мг/м3 | 133.20 | 25 | 3330.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
хлороформ | 10 – 200 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
хлорофос | 0.5 – 0.5 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
хлорциан | 0.3 – 3 мг/м3 | 133.20 | 25 | 3330.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
цианистый водород | 0.1 – 2 мг/м3 | 132.00 | 25 | 3300.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
цианистый водород | 0.2 – 10 мг/м3 | 132.00 | 25 | 3300.00 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
этанол | 200 – 5000 мг/м3 | 183.60 | 25 | 4590.00 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
этилмеркаптан | 0.25 – 10 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
этилмеркаптан | 1 – 50 мг/м3 | 127.20 | 25 | 3180.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
эфир диэтиловый | 2000 – 60000 мг/м3 | 120.60 | 25 | 3015.00 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
|
НОВОСТИ
05.02.2020 Индикаторные трубки и изделия по номенклатуре, характеристикам и ценам соответствуют изменениям от 05.02.2020г.
НОВИНКИ
|