ЗАО НПФ СЕРВЭК
Наши средства помогут вам получить объективную информацию о том, чем вы дышите

Switch to English

О ФИРМЕПРОДУКЦИЯПРАЙСКОНТАКТ












Цены на продукцию

Перечень выпускаемых индикаторных трубок

Определяемое веществоДиапазон измеряемых концентрацийЦена, руб (НДС 20%)Кол-во, шт. в упаковкеСтоимость упаковки, руб.Срок годности, месяцевНаружный диаметр трубки, мм
акролеин0.2 – 2 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
аммиак2 – 30 мг/м3121.80253045.00124.20 ± 0.10
аммиак2 – 100 мг/м3121.80253045.00124.20 ± 0.10
аммиак5 – 100 мг/м3135.00253375.00126.00 ± 0.20
аммиак10 – 1000 мг/м3135.00253375.00127.00 ± 0.10
аммиак20 – 2000 мг/м3135.00253375.00127.00 ± 0.10
арсин0.1 – 3 мг/м3132.00253300.00124.20 ± 0.10
ацетилен200 – 5000 мг/м3139.80253495.00126.00 ± 0.20
ацетон100 – 10000 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
бензин50 – 4000 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
бензин50 – 1200 мг/м3110.40252760.00124.20 ± 0.10
бензин250 – 6000 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
бензол5 – 1500 мг/м3127.20253180.00186.00 ± 0.00
бромистый водород2 – 250 мг/м3127.20253180.00127.00 ± 0.10
бутан100 – 1000 мг/м3120.60253015.00127.00 ± 0.10
бутанол20 – 300 мг/м3158.40253960.00127.00 ± 0.10
винил хлористый2 – 300 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
гексан10 – 100 мг/м3110.40252760.00124.20 ± 0.10
гидразин0.05 – 4 мг/м3132.00253300.00124.20 ± 0.10
децилинпороговая 5 мг/м3132.00253300.00124.20 ± 0.10
дизельное топливо250 – 6000 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
диметиламин10 – 350 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
диоксид азота1 – 200 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
диоксид азота1 – 40 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
диоксид серы5 – 100 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
диоксид серы10 – 2500 мг/м3120.60253015.00127.00 ± 0.10
диоксид углерода0.03 – 2 % об.133.20253330.00187.00 ± 0.10
диоксид углерода0.25 – 30 % об.133.20253330.00187.00 ± 0.10
диоксид углерода0.25 – 5 % об.133.20253330.00187.00 ± 0.10
дихлорэтан100 – 1000 мг/м3183.60254590.00124.20 ± 0.10
диэтиламин10 – 350 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
изо-пентан0.1 – 1 % об.120.60253015.00127.00 ± 0.10
изо-пентан100 – 1000 мг/м3110.40252760.00124.20 ± 0.10
изобутан100 – 1000 мг/м3120.60253015.00127.00 ± 0.10
изопропанол20 – 300 мг/м3183.60254590.00127.00 ± 0.10
карбофос0.5 – 0.5 мг/м3195.00254875.00126.00 ± 0.20
керосин250 – 4000 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
кислород1 – 25 % об.142.20253555.00127.50 ± 0.10
ксилол20 – 1500 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
ксилол20 – 500 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
масла аэрозоли5 – 50 мг/м3178.80254470.00126.00 ± 0.20
метанол50 – 1000 мг/м3129.60253240.00126.00 ± 0.20
метилмеркаптан0.25 – 10 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
метилмеркаптан1 – 50 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
нитроглицерин0.1 – 1 мг/м3158.40253960.00126.00 ± 0.20
озон0.1 – 15 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
оксид углерода0.001 – 0.25 % об.120.60253015.00186.00 ± 0.20
оксид углерода0.25 – 5 % об.120.60253015.00186.00 ± 0.20
оксид углерода5 – 50 мг/м3158.40253960.00184.20 ± 0.10
оксид углерода10 – 3000 мг/м3139.80253495.00186.00 ± 0.20
оксид углерода10 – 300 мг/м3139.80253495.00186.00 ± 0.20
оксид углерода5000 – 60000 мг/м3139.80253495.00186.00 ± 0.20
пропан100 – 1000 мг/м3120.60253015.00127.00 ± 0.10
пропан-бутан100 – 1000 мг/м3120.60253015.00127.00 ± 0.10
ртути пары0.003 – 0.1 мг/м3178.80254470.00126.00 ± 0.20
сероводород2 – 30 мг/м3111.60252790.00186.00 ± 0.20
сероводород10 – 1500 мг/м3111.60252790.00186.00 ± 0.20
сероводород10 – 200 мг/м3111.60252790.00186.00 ± 0.20
сероводород10 – 2000 мг/м3111.60252790.00186.00 ± 0.20
сольвент20 – 500 мг/м3112.20252805.00124.20 ± 0.10
сольвент100 – 1000 мг/м3112.20252805.00124.20 ± 0.10
стирол10 – 3000 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
сумма оксидов азота 2 – 100 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
сумма оксидов азота 2 – 30 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
сумма оксидов азота 50 – 300 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
толуол25 – 2000 мг/м3127.20253180.00186.00 ± 0.20
толуол25 – 500 мг/м3127.20253180.00186.00 ± 0.20
трихлорэтилен5 – 100 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
уайтспирит50 – 4000 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
углеводороды нефти100 – 2000 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
углерод четыреххлористый10 – 200 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
уксусная кислота2 – 250 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20
фенол0.3 – 3 мг/м3120.60253015.00127.00 ± 0.10
фенол5 – 250 мг/м3120.60253015.00127.00 ± 0.10
формальдегид0.5 – 5 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
формальдегид1 – 30 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
фосфин0.1 – 1 мг/м3132.00253300.00124.20 ± 0.10
фосфин0.1 – 20 мг/м3163.80254095.00124.20 ± 0.10
фосфин0.1 – 1 ppm132.00253300.00124.20 ± 0.10
фосфин1 – 100 ppm179.40254485.00126.00 ± 0.20
фосфин100 – 1000 ppm179.40254485.00126.00 ± 0.20
фтористый водород0.5 – 20 мг/м3114.00252850.00124.20 ± 0.10
фтористый водород2 – 500 мг/м3127.20253180.00127.00 ± 0.10
фурфурол5 – 700 мг/м3135.00253375.00124.20 ± 0.10
хлор0.5 – 200 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
хлорбензол50 – 200 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
хлористый водород2 – 150 мг/м3133.20253330.00126.00 ± 0.20
хлороформ10 – 200 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
хлорофос0.5 – 0.5 мг/м3183.60254590.00126.00 ± 0.20
хлорциан0.3 – 3 мг/м3133.20253330.00126.00 ± 0.20
цианистый водород0.1 – 2 мг/м3132.00253300.00124.20 ± 0.10
цианистый водород0.2 – 10 мг/м3132.00253300.00124.20 ± 0.10
этанол200 – 5000 мг/м3183.60254590.00127.00 ± 0.10
этилмеркаптан0.25 – 10 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
этилмеркаптан1 – 50 мг/м3127.20253180.00126.00 ± 0.20
эфир диэтиловый2000 – 60000 мг/м3120.60253015.00126.00 ± 0.20


Вид продукцииНаименованиеЦена, руб.
АспираторыАспиратор сильфонный АМ-005931735.20
Измерители объемаИзмеритель объема ИО- 1М (100)111187.20
Измерители объемаИзмеритель объема ИО- 1М (300)111187.20
МетодикиМВИ-1-0610267.20
МетодикиМВИ-2-0510267.20
Трубки сорбционныеТрубки сорбционные СТ-ЛОС118.20
Трубки сорбционныеТрубки сорбционные СТ-ПИГ118.20


НОВОСТИ

03.02.2020
Индикаторные трубки и изделия по номенклатуре, характеристикам и ценам соответствуют изменениям от 03.02.2020г.

НОВИНКИ

Дизайн - WEBHEAD studio© АО «НПФ «СЕРВЭК», 2024