
ABOUT COMPANYPRODUCTSPRICECONTACTS
|
PriceIndicator tubes | 0.2 – 2 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| threshold 5 mg/m3 | 5.66 | 25 | 141.51 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| 5 – 700 mg/m3 | 5.79 | 25 | 144.73 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| 20 – 300 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| 20 – 300 mg/m3 | 6.79 | 25 | 169.81 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| 50 – 200 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| 100 – 1000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| 100 – 1000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| 100 – 1000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| acetic acid | 2 – 250 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| acetone | 100 – 10000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| acetylene | 200 – 5000 mg/m3 | 5.99 | 25 | 149.87 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| aerosol oils | 5 – 50 mg/m3 | 7.67 | 25 | 191.68 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| ammonia | 2 – 30 mg/m3 | 5.22 | 25 | 130.57 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| ammonia | 2 – 100 mg/m3 | 5.22 | 25 | 130.57 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| ammonia | 5 – 100 mg/m3 | 5.79 | 25 | 144.73 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| ammonia | 10 – 1000 mg/m3 | 5.79 | 25 | 144.73 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| ammonia | 20 – 2000 mg/m3 | 5.79 | 25 | 144.73 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| anhydrous hydrogen fluoride | 0.5 – 20 mg/m3 | 4.89 | 25 | 122.21 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| anhydrous hydrogen fluoride | 2 – 500 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| arsine | 0.1 – 3 mg/m3 | 5.66 | 25 | 141.51 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| benzol | 5 – 1500 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 18 | 6.00 ± 0.00 |
| carbofos | 0.5 – 0.5 mg/m3 | 8.36 | 25 | 209.05 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| carbon dioxide | 0.03 – 2 % capacity | 5.71 | 25 | 142.80 | 18 | 7.00 ± 0.10 |
| carbon dioxide | 0.25 – 30 % capacity | 5.71 | 25 | 142.80 | 18 | 7.00 ± 0.10 |
| carbon dioxide | 0.25 – 5 % capacity | 5.71 | 25 | 142.80 | 18 | 7.00 ± 0.10 |
| carbon oxide | 0.001 – 0.25 % capacity | 5.17 | 25 | 129.29 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| carbon oxide | 0.25 – 5 % capacity | 5.17 | 25 | 129.29 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| carbon oxide | 5 – 50 mg/m3 | 6.79 | 25 | 169.81 | 18 | 4.20 ± 0.10 |
| carbon oxide | 10 – 3000 mg/m3 | 5.99 | 25 | 149.87 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| carbon oxide | 10 – 300 mg/m3 | 5.99 | 25 | 149.87 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| carbon oxide | 5000 – 60000 mg/m3 | 5.99 | 25 | 149.87 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| chlorine | 0.5 – 200 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| chlorine cyanogen | 0.3 – 3 mg/m3 | 5.71 | 25 | 142.80 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| chloroform | 10 – 200 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| chlorvinyl | 2 – 300 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| dichlorethane | 100 – 1000 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| diesel oil | 250 – 6000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| diethyl ether | 2000 – 60000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| diethylamine | 10 – 350 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| dimethylamine | 10 – 350 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| ethanol | 200 – 5000 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| ethyl mercaptan | 0.25 – 10 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| ethyl mercaptan | 1 – 50 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| formaldehyde | 0.5 – 5 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| formaldehyde | 1 – 30 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| hexane | 10 – 100 mg/m3 | 4.73 | 25 | 118.35 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| hydrazine | 0.05 – 4 mg/m3 | 5.66 | 25 | 141.51 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| hydrocarbon petroleum | 100 – 2000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| hydrogen bromide | 2 – 250 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| hydrogen chloride | 2 – 150 mg/m3 | 5.71 | 25 | 142.80 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| hydrogen cyanide | 0.1 – 2 mg/m3 | 5.66 | 25 | 141.51 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| hydrogen cyanide | 0.2 – 10 mg/m3 | 5.66 | 25 | 141.51 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| hydrogen sulphide | 2 – 30 mg/m3 | 4.79 | 25 | 119.64 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| hydrogen sulphide | 10 – 1500 mg/m3 | 4.79 | 25 | 119.64 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| hydrogen sulphide | 10 – 200 mg/m3 | 4.79 | 25 | 119.64 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| hydrogen sulphide | 10 – 2000 mg/m3 | 4.79 | 25 | 119.64 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| isopentane | 0.1 – 1 % capacity | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| isopentane | 100 – 1000 mg/m3 | 4.73 | 25 | 118.35 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| kerosine | 250 – 4000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| mercury fume | 0.003 – 0.1 mg/m3 | 7.67 | 25 | 191.68 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| methanol | 50 – 1000 mg/m3 | 5.56 | 25 | 138.94 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| methyl methacrylate | 0.25 – 10 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| methyl methacrylate | 1 – 50 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| nitric oxide total | 2 – 100 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| nitric oxide total | 2 – 30 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| nitric oxide total | 50 – 300 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| nitrogen dioxide | 1 – 200 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| nitrogen dioxide | 1 – 40 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| nitroglycerine | 0.1 – 1 mg/m3 | 6.79 | 25 | 169.81 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| oxygen | 1 – 25 % capacity | 6.10 | 25 | 152.44 | 12 | 7.50 ± 0.10 |
| ozone | 0.1 – 15 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| petrol | 50 – 4000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| petrol | 50 – 1200 mg/m3 | 4.73 | 25 | 118.35 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| petrol | 250 – 6000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| phenol | 0.3 – 3 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| phenol | 5 – 250 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| phosphine | 0.1 – 1 mg/m3 | 5.66 | 25 | 141.51 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| phosphine | 0.1 – 20 mg/m3 | 7.02 | 25 | 175.60 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| phosphine | 0.1 – 1 ppm | 5.66 | 25 | 141.51 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| phosphine | 1 – 100 ppm | 7.69 | 25 | 192.32 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| phosphine | 100 – 1000 ppm | 7.69 | 25 | 192.32 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| propane-butane | 100 – 1000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| solvent | 20 – 500 mg/m3 | 4.81 | 25 | 120.28 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| solvent | 100 – 1000 mg/m3 | 4.81 | 25 | 120.28 | 12 | 4.20 ± 0.10 |
| styrene | 10 – 3000 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| sulfur dioxide | 5 – 100 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| sulfur dioxide | 10 – 2500 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 7.00 ± 0.10 |
| tetrachloride carbon | 10 – 200 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| toluol | 25 – 2000 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| toluol | 25 – 500 mg/m3 | 5.45 | 25 | 136.36 | 18 | 6.00 ± 0.20 |
| trichlorethylene | 5 – 100 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| trichlorfon | 0.5 – 0.5 mg/m3 | 7.87 | 25 | 196.83 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| white spirit | 50 – 4000 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| xylene | 20 – 1500 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
| xylene | 20 – 500 mg/m3 | 5.17 | 25 | 129.29 | 12 | 6.00 ± 0.20 |
|

NEWS
NEW PRODUCTS
|